
De ahora en más el 1er día de cada mes se acreditará el total de Gigas incluido en el plan.
En el mes de cambio la factura contemplará el consumo generado desde el cierre del período anterior hasta el 31 de mayo.
Por ejemplo: Si tu periodo de consumo se contabiliza hasta el día 15, en el mes de cambio, para contabilizar el consumo, el periodo que se considerará será desde el 16 al 31 de mayo. Se otorgará la totalidad de los GB incluidos en el plan y el cargo mensual será el equivalente a esos 16 días.
Periodos de consumo
Factura Mayo/18 | Factura Junio/18 (mes del cambio) | Factura Julio/18 |
---|---|---|
01/04 -30/04 | 01/05 -31/05 (Período habitual) | 01/06 – 30/06 |
03/04 – 02/05 | 03/05 – 31/05 (28 días) | 01/06 – 30/06 |
04/04 – 03/05 | 04/05 – 31/05 (27 días) | 01/06 – 30/06 |
05/04 – 04/05 | 05/05 – 31/05 (26 días) | 01/06 – 30/06 |
07/04 – 06/05 | 07/05 – 31/05 (24 días) | 01/06 – 30/06 |
09/04 – 08/05 | 09/05 – 31/05 (22 días) | 01/06 – 30/06 |
10/04 – 09/05 | 10/05 – 31/05 (21 días) | 01/06 – 30/06 |
11/04 – 10/05 | 11/05 – 31/05 (20 días) | 01/06 – 30/06 |
13/04 – 12/05 | 13/05 – 31/05 (18 días) | 01/06 – 30/06 |
15/04 – 14/05 | 15/05 – 31/05 (16 días) | 01/06 – 30/06 |
16/04 – 15/05 | 16/05 – 31/05 (15 días) | 01/06 – 30/06 |
17/04 – 16/05 | 17/05 – 31/05 (14 días) | 01/06 – 30/06 |
19/04 – 18/05 | 19/05 – 31/05 (12 días) | 01/06 – 30/06 |
21/04 – 20/05 | 21/05 – 31/05 (10 días) | 01/06 – 30/06 |
22/04 – 21/05 | 22/05 – 31/05 (9 días) | 01/06 – 30/06 |
23/04 – 22/05 | 23/05 – 31/05 (8 días) | 01/06 – 30/06 |
25/04 – 24/05 | 25/05 – 31/05 (6 días) | 01/06 – 30/06 |
27/04 – 26/05 | 27/05 – 31/05 (4 días) | 01/06 – 30/06 |
Las facturas mantendrán sus vencimientos habituales.
Recordamos que puede encontrar información sobre su consumo en antel en línea